Cette comparaison a été effectuée sur la base du temps passé en moyenne sur la gestion et de flux de travail dans l'organisation, utilisé à 50 postes de travail. Lorsque le nombre d'emplois, l'efficacité de l'utilisation de systèmes augmente de façon exponentielle bb espace de travail.
Comparaison des temps de contrôle des coûts et la paperasse avant et après l'introduction de systèmes de gestion efficaces
espace de travail bb
| Les actions en cours | Temps de mise en œuvre, les heures | Introduction temps après, les heures | Le nombre de répétitions dans un mois | Nombre de travailleurs concernés, la personne | Le temps total pour mettre en œuvre, les personnes/heure | Temps total après l'introduction, les heures |
| L'interaction des uns avec les autres employés | 0,05 | 0,01 | 200 | 50 | 50 | 10 |
| Obtenez toutes les informations sur la clientèle | 0,5 | 0,02 | 50 | 3 | 75 | 3 |
| Inscrivez correspondance externe | 0,05 | 0,02 | 400 | 2 | 40 | 16 |
| Documents d'immatriculation interne | 0,05 | 0,02 | 300 | 1 | 15 | 0 |
| Préparation des modèles de documents | 2 | 1 | 10 | 15 | 300 | 150 |
| Préparation des documents réglementés et les registres | 0,5 | 0,05 | 10 | 2 | 10 | 1 |
| L'harmonisation des documents et des tâches | 3 | 0,25 | 20 | 5 | 300 | 25 |
| Examen des documents et des tâches | 0,5 | 0,1 | 10 | 50 | 250 | 50 |
| Notifications et les rappels de la date de signature des documents et des tâches | 0,2 | 0,01 | 300 | 5 | 300 | 15 |
| Formation et de la coordination du budget | 5 | 1 | 1 | 10 | 50 | 10 |
| Numérisez vos documents papier avec le catalogage ultérieurs | 0,05 | 0,01 | 300 | 1 | 15 | 3 |
| Recherche de documents à partir des attributs connus | 0,2 | 0,01 | 20 | 50 | 200 | 1 |
| Recherche de documents avec des attributs inconnus (le contenu du texte) | 2 | 0,01 | 2 | 50 | 200 | 1 |
| Reproduction sur papier | 0,01 | 0 | 1000 | 2 | 20 | 0 |
| Le temps consacré à l'entretien des photocopieurs | 1 | 0,2 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| TOTAL: | 1830* | 286** | ||||
* 1830 heures / homme. C'est, en moyenne, pour 50 personnes et 20 jours ouvrables dans un mois, il s'avère que chaque employé consacre à la technologie tous les jours pour travailler avec des documents papier ~ 1,9 heures c.-à- environ deux heures.
** 286 personnes par heure. C'est, en moyenne, pour 50 personnes et 20 jours ouvrables dans un mois, il s'avère que chaque employé consacre à la technologie tous les jours pour travailler avec des documents électroniques ~ 0,3 heures, soit pas plus de 20 minutes. La différence avec le travail technique du papier est plus de 6 fois.
En multipliant cette valeur par le coût moyen par personne / heure dans chaque organisation, vous pouvez obtenir une valeur monétaire de l'efficacité de l'application du système.
En outre, la même chose peut encore prendre en compte le coût des consommables (papier, cartouches d'encre pour imprimantes et copieurs), qui sont de plus en plus consommée avec le travail technique du papier.
Un système de gestion efficace espace de travail bb permet de réduire considérablement les coûts d'administration et de la paperasserie, se diriger ces ressources et des fonds pour le développement futur de votre entreprise.
|
|







